■基準の報酬額ですので、業務内容によって別途料金を加算することがあります。(着手前に見積額を提示します)
■申請手数料は別途実費加算となります。
■【滋賀県・京都府・大阪府】以外の地域での業務は、別途交通費等の実費をご負担いただきます。
■報酬額は、契約に至った場合の金額です。他社との比較として用いられる場合はこの限りではありません。
電話相談業務 2,500円(15分ごと)……業務委任契約に至った場合は無料
行政手続サポート業務
不服審査関連業務
会社設立関連業務
〒520-0232 滋賀県大津市真野六丁目24-1
■申請手数料は別途実費加算となります。
■【滋賀県・京都府・大阪府】以外の地域での業務は、別途交通費等の実費をご負担いただきます。
■報酬額は、契約に至った場合の金額です。他社との比較として用いられる場合はこの限りではありません。
電話相談業務 2,500円(15分ごと)……業務委任契約に至った場合は無料
過去に取引のあるお客様は無料
行政手続サポート業務
行政窓口同行・補助 | 10,000円(1時間以内毎) |
---|---|
行政対応方針計画書(内部資料)作成 | 20,000円 |
行政対応関連資料の収集・整理 | 15,000円 |
行政提出資料作成(A4サイズ2枚程度) | 30,000円 |
行政対応同席(2時間程度) | 20,000円 |
行政対応協議摘録作成(A4サイズ2枚程度) | 20,000円 |
情報公開請求手続 | 10,000円 |
不服審査関連業務
(実情に応じて①~⑤のいずれかを適用しますので重複して請求することはありません)
① | 不服審査請求手続 | 120,000円(基本料金)+(手続内容に応じた加算額) |
---|---|---|
② | 不許可処分等への対応に関する一連の業務 (不服審査請求手続に至ったものを除く) |
60,000円 |
③ | 不許可処分等への対応相談業務(2時間まで) | 10,000円 |
④ | 情報公開請求に係る不服審査請求手続 | 80,000円 |
⑤ | 生活保護法による不服審査請求手続 (生活保護申請手続を含む) |
12,000円 |
「法定相続情報一覧図」交付手続サポート業務
①被相続人及び相続人の戸籍謄本等の収集 ②法定相続情報一覧図の作成 ③「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」の作成及び提出 ④認証文付き法定相続情報一覧図の写しの受領 |
32,000円 | ・法定相続人の方からのご依頼に限ります ・戸籍交付手数料、郵便料金などの手数料を別途ご負担いただきます |
---|---|---|
上記①のみ【戸籍謄本等取寄せサポート業務】 | 16,000円 |
同 上 |
公正証書作成手続サポート
遺言公正証書原案作成、謄本・正本受領 | 72,000円 | ・証人の手当2名分が含まれています(1万円×2名)。 ・別途公証役場手数料が必要です。 |
---|---|---|
上記以外の公正証書原案作成、謄本・正本受領 | 52,000円 | ・別途公証役場手数料が必要です。 |
空き家対策サポート業務
空き家対策に関する一般的助言 | 5,000円 | 下記の業務委任契約に至った場合は無料 |
---|---|---|
権利関係調査報告書作成 | 10,000円 | |
相続人調査及び相続関係説明図作成 | 30,000円 | ・所有者本人または法定相続人の方からのご依頼に限ります ・戸籍交付手数料、郵便料金などの手数料を別途ご負担いただきます |
現地現況調査報告書作成 | 60,000円 | 現況写真撮影/外観目視による痛み具合診断/建築基準法等への適合判定/現況所感 |
現況平面図作成 | 50,000円 | 木造2階建て165㎡までを想定 |
空き家運用提案書作成 | 20,000円 | 6ヶ月間無償相談サポート付き |
都市計画法・建築基準法関連業務
開発許可申請(第29条/3,000㎡以下) | 180,000円(図面作成を除く) |
---|---|
開発許可申請(第34条) | 100,000円 (図面作成を除く) |
都市計画法第60条証明申請 | 60,000円(建築確認申請書一式作成を除く) |
都市計画法第53条許可申請 | 60,000円 (図面作成を除く) |
区画整理法第76条許可申請 | 60,000円 (図面作成を除く) |
建築確認申請 | 120,000円(図面作成を除く) |
建築基準法関連許可申請 | 160,000円 (図面作成を除く) |
バリアフリー法(条例)協議申請 | 120,000円 (図面作成を除く) |
河川関係許可申請 | 100,000円 (図面作成を除く) |
道路位置指定申請 | 300,000円 (図面作成を除く) |
屋外広告物設置許可申請 | 60,000円 |
道路占用許可申請 | 80,00円 |
道路使用許可申請 | 80,00円 |
道路幅員証明書取得業務 | 10,000円 |
建築確認証明書・検査済証明書取得業務 | 10,000円 |
建築確認概要書写し取得業務 | 10,000円 |
地域・地区証明取得業務 | 10,000円 |
開発登録簿写し取得業務 | 10,000円 |
会社設立関連業務
電子定款作成、認証(株式会社) | 58,000円+(公証役場手数料)約52,000円 |
---|---|
就業規則作成 | 237,600円 |
賃金規定、退職金規程作成 | 199,800円 |
労働保険事務組合設立認可申請 | 468,300円 |
一般労働者派遣事業許可申請 | 138,400円 |
社団法人設立許可申請 | 500,000円 |
財団法人設立許可申請 | 500,000円 |
宗教法人規則認証申請 | 500,000円 |
中小企業等協同組合設立許可申請 | 500,000円 |
医療法人設立認可申請 | 900,000円 |
公庫等金融機関に対する融資申込 | 201,900円 |
記帳処理、会計書類作成処理件数による特別地方消費税特別徴収義務者登録申請書 | 32,700円 |
農地関連業務
農地法3条許可申請 | 30,000円 |
---|---|
農地法3条の3届出 | 30,000円 |
農地法4条許可届出 | 40,000円 |
農地法5条許可申請 | 50,000円 |
農地法5条許可届出 | 50,000円 |
農地除外申出) | 30,000円 |
生産緑地買取申出 | 50,000円 |
建設業関連業務
建設業許可申請(個人・新規)知事 | 100,000円 |
---|---|
建設業許可申請(個人・更新)知事 | 50,000円 |
建設業許可申請(法人・新規)知事 | 150,000円 |
建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 150,000円 |
建設業許可申請(法人・更新)知事 | 50,000円 |
建設業許可申請(法人・更新)大臣 | 100,000円 |
建設業決算報告(法人)知事 | 97,700円 |
建設業決算報告(個人)知事 | 44,400円 |
建設業決算報告(法人)大臣 | 146,400円 |
経営事項審査申請(法人・新規)知事 | 129,500円 |
建設工事等入札資格審査申請 | 107,000円 |
電気工事業者登録申請 | 53,000円 |
宅地建物取引業者免許申請(法人)知事 | 177,000円 |
宅地建物取引業者免許申請(個人)知事 | 114,100円 |
宅地建物取引主任者資格登録申請 | 14,300円 |
運輸関連業務
運転免許交付申請 | 10,000円 |
---|---|
自動車保管場所証明書 | 16,100円 |
自動車保管場所届出書 | 13,100円 |
自動車登録申請(新規・移転) | 10,700円 |
個人タクシー免許申請 | 207,100円 |
一般貨物自動車運送事業経営許可申請(新規) | 741,300円 |
一般貨物自動車運送事業の運輸開始届 | 224,200円 |
一般貨物自動車運送事業実績報告書申請 | 11,100円 |
一般貨物自動車運送事業営業報告書申請 | 49,900円 |
貨物軽自動車運送事業開始届出 | 115,500円 |
第一種利用運送事業許可申請(新規) | 424,900円 |
交通事故強制保険金請求 | 93,600円 |
WEBライティング業務
(標準報酬) 1文字×2.0円~ (1,500文字以下のご依頼は3,000円~)
※報酬料は、依頼内容に応じて標準報酬と多少前後します。
その他の業務
旅館営業許可申請 | 200,000円 |
---|---|
飲食店営業許可申請 | 100,000円 |
魚介、乳製品、食品製造等許可申請 | 135,300円 |
工場設置認可申請 | 331,500円 |
旅行業登録申請 | 237,300円 |
一般旅券申請 | 10,000円 |
投資顧問業者登録申請(法人) | 349,500円 |
古物商許可申請 | 50,000円 |
営業譲受届出書 | 208,900円 |
貸金業登録申請(法人) | 64,200円 |
理容(美容)所開設届 | 80,400円 |
防火対象物使用開始届 | 20,000円 |
火気使用設備等の設置届 | 50,000円 |
危険物製造所許可申請 | 50,000円 |
入札参加申請(建設工事等を除く) | 50,000円 |
測量業者登録申請(法人・新規) | 146,000円 |
著作権関係・プログラム登録申請 (創作年月日登録) |
200,200円 |
著作権関係・プログラム登録申請 (第一発行年月日登録) |
275,000円 |